Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
7 registro(s) encontrado(s)
| Ano | Nome completo | Matrícula | Situação | Cargo | Função | Lotação | Data de admissão | Data de exoneração | Data de inativação | Carga horária | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | VANESSA SIMÕES DE SOUZA CORAL | 1 | Exonerado | SECRETARIO EXECUTIVO | CONDESCOM | 01/08/2021 | 12/09/2022 | Não se aplica | 20 | R$ 5.800,00 | |
| 2022 | TAILINY MARCHRY DOS SANTOS | 3 | Exonerado | SECRETARIO EXECUTIVO | CONDESCOM | 13/09/2022 | 14/02/2025 | Não se aplica | 20 | R$ 5.800,00 | |
| 2026 | MARIA EDUARDA CORDEIRO ESSER | 7 | Ativo | ASSESSOR JURÍDICO | DIRETORIA | 01/06/2026 | Não se aplica | Não se aplica | 20 | R$ 5.792,85 | |
| 2025 | MARCOS APARECIDO ALBERTINI | 5 | Ativo | SECRETARIO EXECUTIVO | DIRETORIA | 18/02/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 20 | R$ 7.466,34 | |
| 2024 | MARCIO YOITI FUKURO | 4 | Exonerado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | CONDESCOM | 06/06/2024 | 30/12/2024 | Não se aplica | 20 | R$ 4.960,00 | |
| 2025 | JOSE EDUARDO GALTER | 6 | Exonerado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA EXECUTIVA | 04/06/2025 | 31/12/2025 | Não se aplica | 8 | R$ 6.895,00 | |
| 2022 | FERNANDO JOSE DA SILVA | 2 | Exonerado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | CONDESCOM | 01/04/2022 | 08/08/2023 | Não se aplica | 20 | R$ 4.960,00 |
Última Atualização em: 27/07/2026 15:39:56
Quer entender melhor o que a Condescom faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.